您好,登錄后才能下訂單哦!
您好,登錄后才能下訂單哦!
規(guī)格 | vCPU核數(shù) | 內(nèi)存容量 | 最大連接數(shù) | 最大IOPS | 價(jià)格 / 月 |
---|
獨(dú)享型1核2G | 1 | 2 | 600 | 1000 | 120.00 | |
獨(dú)享型2核2G | 2 | 2 | 600 | 1000 | 160.00 | |
獨(dú)享型2核4G | 2 | 4 | 1200 | 2000 | 240.00 | |
獨(dú)享型2核8G | 2 | 8 | 2000 | 4000 | 400.00 | |
獨(dú)享型4核8G | 4 | 8 | 2000 | 5000 | 480.00 | |
獨(dú)享型4核16G | 4 | 16 | 4000 | 7000 | 800.00 | |
獨(dú)享型8核16G | 8 | 16 | 4000 | 8000 | 960.00 | |
獨(dú)享型8核32G | 8 | 32 | 8000 | 12000 | 1600.00 | |
獨(dú)享型16核64G | 16 | 64 | 16000 | 14000 | 3200.00 | |
獨(dú)享型16核96G | 16 | 96 | 24000 | 16000 | 4480.00 |
選擇【僅使用內(nèi)網(wǎng)】時(shí),系統(tǒng)將不會(huì)自動(dòng)開通外網(wǎng)地址,需要您手動(dòng)開通外網(wǎng)地址。